Faltando pouco mais de 200 dias para as eleições municipais, que serão realizadas no dia 4 de outubro, o prazo de recadastramento biométrico encerrou para 22 municípios do Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira (11).

A quarta-feira foi movimentada nos cartórios eleitorais de 22 municípios do RS


De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS), até esta quarta-feira, os cartórios eleitorais de 22 municípios, aguardavam por 464 mil eleitores para fazerem a coleta digital obrigatório. O órgão destaca ainda, que a medida garante mais segurança na identificação do eleitor durante a votação, entretanto, para aqueles que não fizeram o recadastramento biométrico, estão sujeitos a terem o título de eleitor cancelado.

Após as 18 horas, o TRE-RS, divulgou a situação dos 22 municípios onde a coleta digital encerrava no dia de hoje.

- Camaquã: 78,01% | 11.188 eleitores não fizeram a biometria.
- Canela: 81,45% | 6.132 eleitores não fizeram a biometria.
- Canguçu: 80,88% | 8.466 eleitores não fizeram a biometria.
- Capão da Canoa: 81,83% | 7.380 eleitores não fizeram a biometria.
- Carazinho: 81,49% | 8.770 eleitores não fizeram a biometria.
- Cruz Alta: 81,52% | 8.953 eleitores não fizeram a biometria.
- Dom Pedrito: 81,14% | 5.691 eleitores não fizeram a biometria.
- Erechim: 87,06% | 10.308 eleitores não fizeram a biometria.
- Esteio: 77,15% | 15.522 eleitores não fizeram a biometria.
- Guaíba: 78,94% | 15.806 eleitores não fizeram a biometria.
- Ijuí: 84,37% | 10.123 eleitores não fizeram a biometria.
- Itaqui: 77,63% | 6.283 eleitores não fizeram a biometria.
- Lajeado: 83,42% | 10.147 eleitores não fizeram a biometria.
- Rosário do Sul: 77,34% | 7.305 eleitores não fizeram a biometria.
- Santa Cruz do Sul: 81,80% | 18.860 eleitores não fizeram a biometria.
- Santa Vitória do Palmar: 81,91% | 4.469 eleitores não fizeram a biometria.
- Santiago: 88,50% | 4.650 eleitores não fizeram a biometria.
- Santo Ângelo: 80,29% | 12.105 eleitores não fizeram a biometria.
- São Borja: 81,08% | 9.209 eleitores não fizeram a biometria.
- São Gabriel: 79,09% | 9.739 eleitores não fizeram a biometria.
- Sapiranga: 80,86% | 11.867 eleitores não fizeram a biometria.
- Torres: 76,42% | 7.068 eleitores não fizeram a biometria.

Dos 464 mil eleitores, 210.041 foram até os cartórios onde realizaram o recadastramento biométrico nesta quarta-feira. Esteio continua com o menor percentual de comparecimento, pouco mais de 77% do eleitorado, 52.409 dos 67.931 do número total de eleitores, efetuou o cadastramento biométrico.

A partir desta quinta-feira (12), todos os títulos eleitorais entrarão em um processo de cancelamento, porém, o eleitor tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral, informa o TRE-RS.

Texto: Vinni Maciel/CRS
Foto: Reprodução da Internet